
Белые чернила DTF
Код товара:DTFINKR900W
Спецификация: Белый промышленный
Особенности белых чернил DTF
100-процентный чистый белый цвет, без смешивания с цветами CMYK, без проникновения
Белые и цветные чернила печатаются на термотрансферной пленке с высокой плотностью цветов, без-беления и яркими цветами.
На ощупь мягкий после теплопередачи, с хорошей растяжимостью и упругостью;
Можно стирать без трещин, отличная стойкость к химчистке,
Защита окружающей среды, отсутствие загрязнения
Состав продукта и информация
| Название компонента | КАС № | Содержание |
| Белый пигмент | 13463-67-7 | 1 процент -8 процентов |
| Пропиленгликоль | 57-55-6 | 10 процентов -25 процентов |
| Вода-кость Полиуретан | - | 10 процентов -50 процентов |
| Этиленгликоль | 107-21-1 | 1 процент -10 процентов |
| Вода | 7732-18-5 | 20 процентов -70 процентов |
| Технические характеристики | |
| Применимая печатающая головка | EPSON I3200/4720/XP600 |
| Применимые носители | Пленка для переноса ПЭТ DTF |
Упаковка | 0.5КГ/1КГ/5КГ/20КГ |
| Условия использования | Температура 10-30 градусов, влажность 40-85 процентов |
| Срок годности | 6 месяцев |
| ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Статус | Жидкая смесь |
| Цвет | В (белый) |
| Запах | Очень маленький |
| Точка кипения | более 100 градусов |
| Точка возгорания | более 100 градусов |
| Температура-самовоспламенения | нет данных |
| Температура воспламенения | нет данных |
| Относительная плотность | неуверенный |
| Растворимость воды | нерастворимый |
| Вязкость | (2-12 имп/с)/25 градусов |
| Срок годности | 6 месяцев |
| Устойчивость к атмосферным воздействиям | 6 месяцев |
| Рекомендуемая операционная среда | температура (20 градусов -30 градусов); влажность (40 процентов -60 процентов) |
| Температура хранения | 5 градусов -30 градусов |
Заявление
| Рабочий процесс | |
![]() | ![]() |
| Распечатать | Пудра |
![]() | ![]() |
| Сухой | Передача |
| Шляпа | Футболка- | Мешок |
|
|
|
Минимум для заказа
Одна коробка
Упаковка
Вещь Код | H.S Код | Упаковка | картон Длина | Ширина коробки | Высота коробки | Коробка GW | Коробка СЗ | МУП |
| DTFINKR900W | 3215909000 | 1 л/бутылка 20 бутылок/коробка | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900C | 3215909000 | 1л/бутылка 20 бутылок/коробка | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| ДТФИНКР900М | 3215909000 | 1л/бутылка 20 бутылок/коробка | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900Y | 3215909000 | 1л/бутылка 20 бутылок/коробка | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| ДТФИНКР900К | 3215909000 | 1л/бутылка 20 бутылок/коробка | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
Время выполнения
7-10 дней после подтверждения заказа
Производственная площадка
| Производственный цех | |
|
|
|
|
|
|
горячая этикетка : dtf белые чернила, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля
Отправить запрос













